| Équipe | PJ | V | D | DF | Pts | BC | Tot | |
| 1 | Les Nordiks | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 7 | 17 |
| 2 | Genois Inc | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 7 | 17 |
| 3 | AB Plomberie | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 15 |
| 4 | All Blacks | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 5 | Maçonnerie Innovatech | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 6 | Centre Dentaire Dion | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 14 |
| 7 | Le Dixie Lee | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 10 |
| 8 | Les Handz | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 |



/ 



