| Équipe | PJ | V | D | N | Pts | BC | Tot | |
| 1 | FC Genoux Rouillés | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 17 |
| 2 | Plein Gaz | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 3 | Tortues Ninjas | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 4 | FC Chatons | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 5 | Les Mauviettes | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 13 |
| 6 | Top Corner | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| 7 | Les Vétérans | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | Les Méchants Moineaux | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 |







