| Équipe | PJ | V | D | DF | Pts | BC | Tot | |
| 1 | Blue Shirts | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 7 | 19 |
| 2 | Casques de Bain | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 8 | 18 |
| 3 | Les Broue-ers | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 18 |
| 4 | Spartak | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 15 |
| 5 | Le Patriarche | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 6 | Les Hawks | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 7 | Vallières Paysagiste | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 8 | Bears HC | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 6 | 12 |



/ 
/ 


