| Équipe | PJ | V | D | DF | Pts | BC | Tot | |
| 1 | Les Whalers | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 16 |
| 2 | Les Soviets | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| 3 | Golden Shaft | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 7 | 15 |
| 4 | Kordio | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 7 | 15 |
| 5 | Les Ferrailleurs du Qc | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 13 |
| 6 | Club Avantage | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| 7 | Bistro St-Malo | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 |
| 8 | Top 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 11 |
| 9 | Sans Prétention | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 |
| 10 | Génia | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 8 |
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 

/ 

