| Équipe | PJ | V | D | N | Pts | BC | Tot | |
| 1 | Pacini FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 |
| 2 | Plasma Sans Gain | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 3 | Les Légendes | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 13 |
| 4 | FC Tap-in | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 13 |
| 5 | La Vieille Garde | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 6 | Les Louperivois | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 11 |
| 7 | Patro Forts | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 8 | FC Ricos | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 |







