| Équipe | PJ | V | D | N | Pts | BC | Tot | |
| 1 | Yeti | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 15 |
| 2 | Réal Bossé | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 14 |
| 3 | Les Hydres Hivernales | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 5 | 13 |
| 4 | Les Amigos | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 13 |
| 5 | 25 Cents Ramen | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 12 |
| 6 | Goal Diggers | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 7 | Jalbert Lamarre Avocats | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | FC Jambes Molles | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 9 | Le Punch | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 |








