| Équipe | PJ | V | D | DF | Pts | BC | Tot | |
| 1 | Pavé Concept | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 8 | 22 |
| 2 | Les As | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 6 | 19 |
| 3 | La Cour Arrière | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 18 |
| 4 | Cuisines Stef & Max | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 17 |
| 5 | Préhos | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 14 |
| 6 | Paré Centre du Camion | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 13 |
| 7 | Vitrerie Lepage | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| 8 | Team Madolaine | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| 9 | Les Formidables | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 11 |




/ 
/ 
/ 

