| Équipe | PJ | V | D | DF | Pts | BC | Tot | |
| 1 | Les Mits | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 8 | 18 |
| 2 | MTS | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 8 | 18 |
| 3 | Mighty Dogs | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 17 |
| 4 | SBM | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 6 | 16 |
| 5 | ConstroMax | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 7 | 15 |
| 6 | Golddiggers | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 7 | Last Call HC | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| 8 | Patrick Fortin Via Capitale | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 |


/ 




