| Équipe | PJ | V | D | DF | Pts | BC | Tot | |
| 1 | Les Mits | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 9 | 21 |
| 2 | MTS | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 9 | 21 |
| 3 | ConstroMax | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 8 | 18 |
| 4 | Mighty Dogs | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 18 |
| 5 | SBM | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 6 | 16 |
| 6 | Golddiggers | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 15 |
| 7 | Last Call HC | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 | 9 | 13 |
| 8 | Patrick Fortin Via Capitale | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 |


/ 




