| Équipe | PJ | V | D | DF | Pts | BC | Tot | |
| 1 | Les Mits | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 9 | 21 |
| 2 | MTS | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 9 | 21 |
| 3 | SBM | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 7 | 19 |
| 4 | ConstroMax | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 8 | 18 |
| 5 | Mighty Dogs | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 18 |
| 6 | Golddiggers | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 15 |
| 7 | Last Call HC | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 | 9 | 13 |
| 8 | Patrick Fortin Via Capitale | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 7 | 8 |


/ 




