| Équipe | PJ | V | D | N | Pts | BC | Tot | |
| 1 | Plasma Sans Gain | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 7 | 17 |
| 2 | Les Légendes | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 16 |
| 3 | Pacini FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 15 |
| 4 | Les Louperivois | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 5 | FC Tap-in | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 14 |
| 6 | Patro Forts | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| 7 | La Vieille Garde | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| 8 | FC Ricos | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 |







